日前,省教育厅发布了《关于做好2020年面向农村和贫困地区学生招生专项计划工作的通知》。《通知》提到,高校专项计划招生计划及招生专业以招生学校的招生章程为准。2020年我省安排地方专项招生计划1855名。
济南市 商河县、莱芜区(原莱城区)
淄博市 沂源县
枣庄市 山亭区
烟台市 莱阳市、栖霞市、长岛县
潍坊市 安丘市、临朐县
济宁市 泗水县、鱼台县、金乡县、嘉祥县、汶上县、梁山县
泰安市 宁阳县、东平县、岱岳区、新泰市
聊城市 东昌府区、茌平区、临清市、阳谷县、莘县、东阿县、冠县、高唐县
日照市 莒县、五莲县
德州市 德城区、陵城区、平原县、夏津县、武城县、乐陵市、临邑县、宁津县、庆云县、齐河县、禹城市
临沂市 兰山区、罗庄区、河东区、郯城县、兰陵县、莒南县、沂水县、蒙阴县、平邑县、费县、沂南县、临沭县
滨州市 惠民县、阳信县
菏泽市 牡丹区、定陶区、曹县、成武县、单县、巨野县、郓城县、鄄城县、东明县
2020年“地方专项计划”招生学校及招生计划
学校代码 | 学校名称 | 招生专业(类) | 招生计划 | 核定总数 |
10424 | 山东科技大学 | 机械电子工程 | 21 | 210 |
电气工程及其自动化 | 21 | |||
电子信息工程 | 21 | |||
软件工程 | 21 | |||
土木类(含土木工程、城市地下空间工程、建筑环境与能源应用工程) | 21 | |||
测绘工程 | 21 | |||
化学工程与工艺 | 21 | |||
资源勘查工程 | 21 | |||
采矿工程(男生) | 21 | |||
矿物加工工程 | 21 | |||
10426 | 青岛科技大学 | 应用化学 | 15 | 155 |
高分子材料与工程(橡胶工程方向) | 20 | |||
自动化 | 20 | |||
环境工程 | 15 | |||
化学工程与工艺 | 25 | |||
制药工程 | 15 | |||
能源与动力工程 | 15 | |||
测控技术与仪器 | 15 | |||
过程装备与控制工程 | 15 | |||
10427 | 济南大学 | 中国语言文学类 | 6 | 155 |
新闻传播学类 | 6 | |||
数学类 | 7 | |||
管理科学与工程类 | 9 | |||
工商管理类 | 7 | |||
经济学类 | 7 | |||
法学类 | 9 | |||
公共管理类 | 6 | |||
材料类 | 15 | |||
化学类 | 30 | |||
机械类 | 10 | |||
土木类 | 8 | |||
计算机类 | 8 | |||
环境科学与工程类 | 9 | |||
水利类 | 10 | |||
生物科学类 | 8 | |||
10429 | 青岛理工大学 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 28 | 125 |
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程) | 25 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 19 | |||
管理科学与工程类(工程造价、工程管理、房地产开发与管理、信息管理与信息系统) | 16 | |||
电气工程及其自动化 | 15 | |||
给排水科学与工程 | 10 | |||
经济学 | 7 | |||
安全工程 | 2 | |||
交通运输 | 3 | |||
10430 | 山东建筑大学 | 土木工程 | 5 | 90 |
给排水科学与工程 | 10 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 15 | |||
道路桥梁与渡河工程 | 15 | |||
测绘工程 | 15 | |||
机械工程 | 15 | |||
材料科学与工程 | 15 | |||
10433 | 山东理工大学 | 测控技术与仪器 | 12 | 135 |
车辆工程 | 11 | |||
能源与动力工程 | 10 | |||
农业机械化及其自动化 | 12 | |||
食品科学与工程 | 11 | |||
自动化 | 10 | |||
化学工程与工艺 | 11 | |||
应用化学 | 11 | |||
材料科学与工程 | 11 | |||
材料化学 | 9 | |||
生物工程 | 8 | |||
土木工程 | 10 | |||
制药工程 | 9 | |||
10434 | 山东农业大学 | 植物生产类A(含农学、植物科学与技术、种子科学与工程、中药资源与开发) | 10 | 180 |
植物生产类B(含植物保护、应用生物科学、制药工程、森林保护) | 15 | |||
自然保护与环境生态类(含园林、林学、生态学、水土保持与荒漠化防治、木材科学与工程) | 15 | |||
植物生产类C(含园艺、设施农业科学与工程、茶学) | 15 | |||
水产养殖学 | 12 | |||
机械类(含机械电子工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程、农业机械化及其自动化) | 15 | |||
食品科学与工程类(含食品质量与安全、食品科学与工程、葡萄与葡萄酒工程) | 16 | |||
生物科学类(含生物技术、生物科学、生物工程) | 10 | |||
公共管理类(含行政管理、秘书学、城市管理、文化产业管理) | 16 | |||
水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程) | 15 | |||
土地资源管理 | 10 | |||
农业资源与环境 | 6 | |||
动物科学 | 10 | |||
通信工程 | 15 | |||
10441 | 山东中医药大学 | 中医学 | 10 | 90 |
中西医临床医学 | 10 | |||
针灸推拿学 | 10 | |||
中药学类(包含中药学、中药资源与开发、中草药栽培与鉴定) | 15 | |||
康复治疗学 | 15 | |||
护理学 | 15 | |||
制药工程 | 15 | |||
10445 | 山东师范大学 | 教育学类 | 4 | 180 |
教育技术学 | 6 | |||
哲学 | 5 | |||
思想政治教育 | 8 | |||
数据科学与大数据技术 | 4 | |||
金融学类 | 7 | |||
法学 | 7 | |||
中国语言文学类 | 2 | |||
汉语国际教育 | 4 | |||
外国语言文学类 | 8 | |||
新闻学 | 4 | |||
历史学类 | 4 | |||
数学类 | 1 | |||
统计学 | 6 | |||
物理学 | 1 | |||
电子信息类 | 9 | |||
化学 | 1 | |||
化工与制药类 | 8 | |||
生物科学类 | 4 | |||
地理科学类 | 5 | |||
遥感科学与技术 | 7 | |||
环境科学 | 8 | |||
心理学类 | 3 | |||
通信工程 | 9 | |||
计算机类 | 4 | |||
工商管理类 | 9 | |||
信息管理与信息系统 | 9 | |||
电子商务 | 10 | |||
旅游管理 | 10 | |||
公共管理类 | 13 | |||
10446 | 曲阜师范大学 | 汉语言文学 | 6 | 155 |
历史学(师范) | 4 | |||
文化产业管理 | 4 | |||
教育学(师范) | 6 | |||
数学与应用数学 | 6 | |||
应用统计学 | 6 | |||
电子信息工程 | 6 | |||
通信工程 | 6 | |||
化工与制药类 | 11 | |||
环境科学 | 6 | |||
生物工程 | 6 | |||
软件工程 | 8 | |||
地理科学(师范) | 6 | |||
土地资源管理 | 6 | |||
思想政治教育(师范) | 6 | |||
政治学与行政学 | 8 | |||
经济学 | 6 | |||
法学 | 6 | |||
计算机科学与技术 | 6 | |||
网络工程 | 6 | |||
教育技术学(师范) | 6 | |||
新闻学 | 6 | |||
自动化 | 6 | |||
电气工程及其自动化 | 6 | |||
工商管理 | 6 | |||
10456 | 山东财经大学 | 经济学类(经济学、环境与资源经济学) | 10 | 180 |
金融学类(金融学、金融科技、金融工程、投资学) | 10 | |||
工商管理类(会计学、财务管理、审计学、资产评估) | 10 | |||
经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济、国际商务) | 10 | |||
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、城市管理) | 20 | |||
电子商务类(电子商务、物流管理) | 40 | |||
外国语言文学类(英语、商务英语、法语、德语、日语) | 20 | |||
新闻传播学类(新闻学、文化产业管理、汉语言文学) | 20 | |||
保险学 | 20 | |||
法学 | 20 | |||
11065 | 青岛大学 | 材料类(高分子材料与工程、复合材料与工程) | 5 | 200 |
朝鲜语 | 10 | |||
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 10 | |||
法学 | 5 | |||
纺织类(纺织工程、服装设计与工程) | 20 | |||
公共管理类(行政管理、国际政治) | 15 | |||
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、物流管理) | 10 | |||
汉语言文学 | 10 | |||
护理学 | 10 | |||
化学工程与工艺 | 10 | |||
环境科学与工程 | 5 | |||
计算机类(计算机科学与科技、信息安全、物联网工程) | 10 | |||
旅游管理 | 15 | |||
能源与动力工程 | 10 | |||
轻化工程 | 15 | |||
日语 | 10 | |||
数学类(数学与应用数学、应用统计学) | 5 | |||
物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) | 10 | |||
英语 | 10 | |||
标准化工程 | 5 | |||
合 计 | 1855 | 1855 |
各级教育行政部门、招生考试机构、招生高校和高中学校要根据高考时间推迟一个月的部署,合理安排专项计划各环节工作时间。要结合农村和贫困地区实际及疫情防控情况,积极开展形式多样的招生宣传,为考生提供政策解读和咨询指导,努力提高宣传实效。在报名阶段,要充分利用电视电台、报纸报刊、微信微博等主流媒体和新媒体,深入解读各类优惠政策,让广大考生充分知晓专项计划的报考条件、资助办法等内容。在志愿填报阶段,要通过印发或推送报考指南、填报须知等材料,积极宣传专项计划录取办法,加强考生志愿填报指导,鼓励优秀学生积极报考。
各地各高校要严格执行国家招生政策规定,严守各项招生工作纪律,对通过伪造、变造、篡改、假冒户籍学籍等虚假个人信息提供虚假申请材料的考生,均认定为在国家教育考试中作弊,除取消专项计划报名和录取资格外,还应由省级招生考试机构或教育行政部门取消其当年高考报名、考试和录取资格,并视情节轻重给予暂停参加各类国家教育考试1—3年的处理。
山东省教育厅
2020年5月23日
来源:山东教育发布