山东省教育厅印发了《关于做好2020年普通本科高校第二学士学位招生与培养工作的通知》,2020年全省共有25所省属普通本科高校开展第二学士学位招生,安排招生计划7200人。
具体工作安排看这里!


经教育部批准,2020年全省共有25所省属普通本科高校开展第二学士学位招生,安排招生计划7200人,招生高校、招生专业及招生计划详见附件。招生高校可在本校招生总计划内,自主确定分专业招生计划,并可根据生源情况按不超过10%比例上浮。
(一)确定招生范围。第二学士学位主要招收当年普通高校本科毕业并获得学士学位的应届毕业生,以及近三年普通高校本科毕业并获得学士学位、目前未就业的往届生。其他人员原则上不得报考。具体招生范围由招生高校自主确定。
(一)学生管理。第二学士学位学制为两年,全日制学习,纳入高校学籍管理系统(其中“学信网”信息报送要求另行通知)。学生管理、教学管理、生均拨款、学生资助、收费管理等方面参照相应专业本科生执行。
2020年山东省省属高校第二学士学位招生计划表
序号  | 招生学校  | 招生专业  | 总计划  | 
1  | 青岛科技大学  | 法学  | 150  | 
计算机科学与技术  | |||
电子信息科学与技术  | |||
英语  | |||
食品质量与安全  | |||
2  | 济南大学  | 计算机科学与技术  | 40  | 
3  | 齐鲁工业大学  | 生物工程  | 780  | 
食品质量与安全  | |||
市场营销  | |||
食品科学与工程  | |||
光电信息科学与工程  | |||
翻译  | |||
自动化  | |||
法学  | |||
能源与动力工程  | |||
英语  | |||
应用统计学  | |||
宝石及材料工艺学  | |||
信息与计算科学  | |||
电子信息工程  | |||
4  | 山东理工大学  | 统计学  | 320  | 
环境工程  | |||
汉语言文学  | |||
生物工程  | |||
工程管理  | |||
材料科学与工程  | |||
光电信息科学与工程  | |||
机械设计制造及其自动化  | |||
5  | 山东农业大学  | 食品科学与工程  | 90  | 
园艺  | |||
6  | 青岛农业大学  | 社会工作  | 450  | 
知识产权  | |||
风景园林  | |||
食品质量与安全  | |||
经济与金融  | |||
国际经济与贸易  | |||
土木工程  | |||
食品科学与工程  | |||
计算机科学与技术  | |||
7  | 潍坊医学院  | 药学  | 30  | 
8  | 山东中医药大学  | 康复治疗学  | 200  | 
眼视光学  | |||
市场营销  | |||
英语  | |||
9  | 聊城大学  | 会计学  | 40  | 
10  | 德州学院  | 材料化学  | 310  | 
环境工程  | |||
化学  | |||
生物科学  | |||
11  | 滨州学院  | 电子信息工程  | 30  | 
12  | 临沂大学  | 电子商务  | 1320  | 
电子信息工程  | |||
电气工程及其自动化  | |||
新闻学  | |||
机械设计制造及其自动化  | |||
地理科学  | |||
历史学  | |||
环境工程  | |||
园林  | |||
土木工程  | |||
会计学  | |||
汉语言文学  | |||
国际经济与贸易  | |||
小学教育  | |||
物流管理  | |||
英语  | |||
应用心理学  | |||
工商管理  | |||
数学与应用数学  | |||
食品科学与工程  | |||
金融工程  | |||
测绘工程  | |||
商务英语  | |||
生物技术  | |||
药学  | |||
自动化  | |||
制药工程  | |||
书法学  | |||
13  | 泰山学院  | 小学教育  | 60  | 
电子信息科学与技术  | |||
14  | 济宁学院  | 生物工程  | 350  | 
英语  | |||
计算机科学与技术  | |||
经济学  | |||
电子信息工程  | |||
生物制药  | |||
食品科学与工程  | |||
金融工程  | |||
汉语言文学  | |||
15  | 菏泽学院  | 小学教育  | 630  | 
自动化  | |||
财务管理  | |||
汉语言文学  | |||
生物科学  | |||
历史学  | |||
计算机科学与技术  | |||
心理学  | |||
机械电子工程  | |||
数学与应用数学  | |||
材料成型及控制工程  | |||
电子信息科学与技术  | |||
物理学  | |||
16  | 山东艺术学院  | 环境设计  | 100  | 
广播电视编导  | |||
绘画  | |||
视觉传达设计  | |||
中国画  | |||
工艺美术  | |||
音乐表演  | |||
17  | 齐鲁医药学院  | 中药学  | 180  | 
药学  | |||
食品科学与工程  | |||
18  | 枣庄学院  | 思想政治教育  | 350  | 
生物技术  | |||
工业设计  | |||
化学工程与工艺  | |||
电子信息工程  | |||
机械设计制造及其自动化  | |||
19  | 山东工艺美术学院  | 绘画  | 200  | 
产品设计  | |||
文化产业管理  | |||
摄影  | |||
数字媒体艺术  | |||
工艺美术  | |||
视觉传达设计  | |||
20  | 潍坊学院  | 小学教育  | 200  | 
法学  | |||
学前教育  | |||
21  | 山东交通学院  | 电子商务  | 40  | 
22  | 山东工商学院  | 行政管理  | 530  | 
旅游管理  | |||
法学  | |||
汉语言文学  | |||
会计学  | |||
统计学  | |||
电子信息工程  | |||
商务英语  | |||
23  | 山东英才学院  | 学前教育  | 100  | 
24  | 青岛工学院  | 计算机科学与技术  | 600  | 
通信工程  | |||
工商管理  | |||
能源与动力工程  | |||
国际商务  | |||
食品科学与工程  | |||
25  | 山东政法学院  | 法学  | 100  | 
合计  | 7200  | ||
来源:山东教育发布